令和8年2月21日(土)
営業日9:00~17:00

8:00現在
気温 0℃
風速 3m/s
気温 0℃
風速 3m/s
| 積雪 | 80cm |
|---|---|
| 滑走状況 | 全面滑走可 |
| 第1ペアリフト | 9:00~16:20 |
|---|---|
| 第2ペアリフト | 9:00~16:50 |
| 第1ゲレンデ | ○ |
|---|---|
| 第2ゲレンデ | ○ |
| 第3ゲレンデ | ○ |
| 第5ゲレンデ | ○ |
- 26.02.11
- 特別営業のお知らせ ※下記日程も営業いたします
2/18(水)・2/19(木)・2/20(金)・2/25(水)・2/26(木)・2/27(金)
3/7(土)・3/8(日)
- 26.02.11
- 2/23(祝)大会開催のお知らせ
市民スポーツ祭スキー大会 大回転競技(長岡市スポーツ協会主催)
※当日は大会終了まで第2ゲレンデのみ滑走可能です
※スキー学校は休校します
営業予定日
学校スキー授業受入期間(一般利用も可)
スキー子どもの日(小学生以下リフト無料)
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||











